个股(ETF)期权合约介绍
发布时间:2015-04-14
来源方式:京期权网
个股期权合约介绍(依上交所提供信息绘制)
合约名称: | 上海证券交易所个股期权合约 |
合约标的: | 大盘蓝筹股或ETF |
合约类型: | 认购期权、认沽期权 |
交易代码: | 合约交易代码17位,第1到第6位为数字,取标的证券代码,第7位为C或P,第8、9位表示到期年份,第10、11位表示到期月份,第12位起初设为“M”,第13至17位表示期权行权价格 |
交易单位: | 股票期权合约单位由上交所公布合约标的时同时公布 |
行权方式: | 欧式 |
报价单位: | 元 |
最小变动价位: | 0.001 元 |
涨跌停板 | 认购期权:=max{行权价*0.2%,min [(2×正股价-行权价),正股价]×10%} 认沽期权:=max{行权价*0.2%,min [(2×行权价-正股价),正股价]×10%} |
标的合约月份: | 当月、下月及连续两个季月(下季与隔季) |
到期月份 | 当月、下月及连续两个季月(下季与隔季) |
行权价格数量: | 5个(1 平值合约、2 虚值合约与2 实值合约) |
行权价格间距: | 标的证券为股票时: |
交易时间: | 上午9:15-11:30(9:15-9:25为开盘集合竞价时间),下午13:00-15:00 |
最后交易日: | 到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延) |
卖方保证金: | 股票为标的物:认购期权保证金={前结算价+Max(25%*合约标的前收盘价-认购期权虚值,10%*合约标的前收盘价)}*合约单位;认沽期权保证金=Min{前结算价+Max[25%*合约标的前收盘价-认沽期权虚值,10%*行权价],行权价}*合约单位;认购期权虚值=Max(行权价-合约标的前收盘价,0);认沽期权虚值=Max(合约标的前收盘价-行权价,0);ETF为标的物:认购期权保证金={前结算价+Max(15%*合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%*合约标的前收盘价)}*合约单位;认沽期权保证金=Min{前结算价+Max[15%*合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%*行权价],行权价}*合约单位;认购期权虚值=Max(行权价-合约标的前收盘价,0);认沽期权虚值=Max(合约标的前收盘价-行权价,0) |
交割方式 | 实物交割 |
期货投资者活动
操盘手文章推荐
- 2022-05-11 运用芝商所美国国债期货对冲美债收益率波动风险
- 2021-07-29 运用芝商所美元/离岸人民币期货合约对冲汇率风险
- 2021-05-26 海外股指期权应用经验与启示
- 2021-03-27 关于期权的连续性交易概况
- 2020-12-28 美元实际利率下行引导黄金反弹
- 2020-12-23 英国新冠新毒株面临"失控" 运用期货工具对冲铜价风险
- 2020-10-21 金价高位振荡 运用黄金期货捕捉外汇套利机会
- 2020-10-20 美国科技股波动加大 如何捕捉波动率交易机会
- 2020-10-14 如何运用芝商所离岸人民币期货对冲风险
- 2020-09-20 基于白糖波动率锥的期权交易系统研究
- 2020-09-09 美元汇率远超预期 期权可大显身手?
- 2020-08-19 新微型股指期权月底推出 管理标普纳指估值泡沫风险
- 2020-08-12 三大不确定性影响市场情绪 压低美债收益率
- 2020-07-29 美元持续低迷 做空美元兑离岸人民币汇率期货对冲风险
- 2020-07-21 美国经济复苏受阻 运用美债期货管理风险
- 2020-06-10 长端收益率上行空间有限 运用美债期货管理风险
- 2020-05-20 美股"不平静"运用标普500股息指数期货管理风险
- 2020-05-13 美元名义利率或转为负值 运用SOFR期货对冲风险
- 2020-05-06 运用芝商所微型E迷你期货对冲美股下行风险
- 2020-04-29 美债期货更能反映美国经济衰退的基本面